Copyright by DHTWEx
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Rennen
|
1.LAUF | |||||
FULLY | |||||
Platzierung | Starter | Team | Klasse | Zeit | Punkte |
1 | Tommy Herrmann | RSV Rederberch | F | 1:35,25 | 15 |
2 | Dino Pfeilschmidt | Balance | F | 1:37,31 | 12 |
3 | Nino Brendel | Softpornriders | F | 1:37,90 | 10 |
4 | Cornelius Pachmann | WoodEx/SV Blau-Weiß Augustusburg | F | 1:40,25 | 8 |
5 | Johann Brunner | Dirt Jumper GC | F | 1:41,79 | 6 |
6 | Mike Wutzler | V8 Wankers | F | 1:41,97 | 5 |
7 | Martin Wolf | Cycling Syndicate/Balance | F | 1:45,04 | 4 |
8 | Marco Scheffler | Softpornriders | F | 1:46,53 | 3 |
9 | Götz Uhlemann | - | F | 1:51,56 | 2 |
10 | Dirk Quellmalz | Team Zwo | F | 1:51,65 | 1 |
11 | Thomas Scholz | Dirt Jumper GC | F | 1:51,85 | - |
12 | Sascha Schönherr | MOHS | F | 1:54,09 | - |
13 | Frank Ebersbach | Softpornriders | F | 1:56,63 | - |
14 | Lars Gäbel | Team Zwo | F | 1:58,22 | - |
15 | Udo Kästner | Einzelstarter | F | 2:02,47 | - |
16 | Andreas Grunzke | WoodEx | F | 2:03,87 | - |
17 | Christian Große | Lowbiker Racingteam | F | 2:05,00 | - |
18 | Mirko Krambehr | Die Zwei | F | 2:08,87 | - |
19 | Jens Ziegler | Team RSZ | F | 2:20,25 | - |
20 | Markus Bankwitz | Lowbiker Racingteam | F | 2:24,31 | - |
HARDTAIL | |||||
1 | Steve Küttner | Balance | HT | 1:41,38 | 15 |
2 | Tony Krohn | RSV Rederberch | HT | 1:42,53 | 12 |
3 | Marcus Hofmann | RSV Rederberch | HT | 1:44,84 | 10 |
4 | Ronny Hengst | WoodEx | HT | 1:45,93 | 8 |
5 | Sebastian Hengst | WoodEx | HT | 1:49,16 | 6 |
6 | Daniel Studenik | RSV Rederberch | HT | 1:53,84 | 5 |
7 | Eric Frank | Freeride-Freaks | HT | 1:54,56 | 4 |
8 | Kevin Rosenkranz | RSV Rederberch | HT | 1:57,62 | 3 |
9 | Felix Schneider | Freeride-Freaks | HT | 2:03,15 | 2 |
2.LAUF | |||||
FULLY | |||||
Platzierung | Starter | Team | Klasse | Zeit | Punkte |
1 | Dino Pfeilschmidt | Balance | F | 1:34,78 | 15 |
2 | Nino Brendel | Softpornriders | F | 1:36,87 | 12 |
3 | Mike Wutzler | V8 Wankers | F | 1:40,00 | 10 |
4 | Cornelius Pachmann | WoodEx/SV Blau-Weiß Augustusburg | F | 1:40,81 | 8 |
5 | Martin Wolf | Cycling Syndicate/Balance | F | 1:41,80 | 6 |
6 | Johann Brunner | Dirt Jumper GC | F | 1:46,22 | 5 |
7 | Tommy Herrmann | RSV Rederberch | F | 1:47,56 | 4 |
8 | Marco Scheffler | Softpornriders | F | 1:48,40 | 3 |
9 | Thomas Scholz | Dirt Jumper GC | F | 1:49,03 | 2 |
10 | Dirk Quellmalz | Team Zwo | F | 1:50,31 | 1 |
11 | Sascha Schönherr | MOHS | F | 1:53,72 | - |
12 | Frank Ebersbach | Softpornriders | F | 1:54,50 | - |
13 | Lars Gäbel | Team Zwo | F | 1:57,78 | - |
14 | Jens Ziegler | Team RSZ | F | 1:59,00 | - |
15 | Christian Große | Lowbiker Racingteam | F | 2:00,28 | - |
16 | Udo Kästner | Einzelstarter | F | 2:02,25 | - |
17 | Andreas Grunzke | WoodEx | F | 2:05,19 | - |
18 | Mirko Krambehr | Die Zwei | F | 2:10,84 | - |
19 | Markus Bankwitz | Lowbiker Racingteam | F | 2:17,35 | - |
HARDTAIL | |||||
1 | Steve Küttner | Balance | HT | 1:39,22 | 15 |
2 | Tony Krohn | RSV Rederberch | HT | 1:42,00 | 12 |
3 | Ronny Hengst | WoodEx | HT | 1:44,22 | 10 |
4 | Marcus Hofmann | RSV Rederberch | HT | 1:45,03 | 8 |
5 | Sebastian Hengst | WoodEx | HT | 1:45,19 | 6 |
6 | Eric Frank | Freeride-Freaks | HT | 1:51,78 | 5 |
7 | Daniel Studenik | RSV Rederberch | HT | 1:53,94 | 4 |
8 | Felix Schneider | Freeride-Freaks | HT | 2:00,97 | 3 |
9 | Kevin Rosenkranz | RSV Rederberch | HT | 2:02,16 | 2 |
NEWS & TERMINE |
![]() |
![]() |
Wichtiger Hinweis zur aktuellen Lage der Legalisierung DH-Strecke in Augustusburg! In die Sache ist Bewegung gekommen! Näheres demnächst. Und, an alle Wildfahrer...bleibt anständig! Unfälle im Waldgebiet um die Augustusburg sind schlechtes Image. |